石家庄上利石泵业 G8147_FAM10147_G10147_FAM12147_G12147叶轮零件代码
发布时间:
2025-03-21
叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能(主要增加静压能)。沃曼渣浆泵叶轮主要有高铬合金材质,天然橡胶材质,A49材质,聚氨酯材质,Cr30材质等,主要的泵有AH系列渣浆泵、G型砂砾泵以及AHR橡胶渣浆泵叶轮。

叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能(主要增加静压能)。沃曼渣浆泵叶轮主要有高铬合金材质,天然橡胶材质,A49材质,聚氨酯材质,Cr30材质等,主要的泵有AH系列渣浆泵、G型砂砾泵以及AHR橡胶渣浆泵叶轮。
沃尔曼渣浆泵叶轮有闭式叶轮、半开式叶轮、开式叶轮。
1、 闭式叶轮:由叶片与前、后盖板组成。闭式叶轮的效率较高、制造难度较大。在离心泵中应用最多。适于输送清水,溶液等黏度较小的不含颗粒的清洁液体。
2、半开式叶轮:一般有两种结构其一为前半开式,由后盖板与叶片组成,此结构叶轮效率较低,为提高效率需配用可调间隙的密封环另一种为后半开式,由前盖板与叶片组成,由于可应用与闭式水泵叶轮相同的密封环?效率与闭式叶轮基本相同,且叶片除输送液体外,还具有:背叶片或副叶轮的密封作用。半开式叶轮适于输送含有固体颗粒、纤维等悬浮物的液体。半开式叶轮制造难度较小、成本较低、且适应性强、近年来在炼油化工用离心泵中应用逐渐增多、并用于输送清水和近似清水的液体。
3、 开式叶轮:只有叶片及叶片加强筋,无前后盖板的叶轮。开式叶轮叶片数较少2-5 片。水泵叶轮效率低,应用较少,主要用于输送黏度较高的液体以及浆状液体。
沃曼泵叶轮零件代码:
AH系列沃曼泵叶轮代码:B1127、B15127、C2147、C2127、C2051、D3147 、D3145HE1、D3021 、E4147、E4056、E4058、F6147、 F6056、F6021、F6058HE1、FAM8147、 G8147、FAM10147、G10147、FAM12147、G12147、GAM14147。
L系列沃曼泵叶轮代码:175056 32056 43056 64056 86056 108056 SL30147 SL35147 STL40147 STL45147 TUL55147 。
HH高扬程沃曼泵叶轮代码: CH1127 DH2147 EH3147 FH4147 FH6147 。
砂砾泵叶轮代码: DG4137 EG6137 FG8137 FG10137 GG12137 FGH8137 GGH10137 TG14148 。
立式沃曼泵叶轮代码: SP4206 SP65206 SP10206 SP15206 SP20206 SP25206 SP30206 。
300LPT-SHG盾构泵叶轮代码:THG30137LPT1.
沃曼泵叶轮零件代码对应泵型号:
沃尔曼叶轮代码 | 渣浆泵型号 | 渣浆泵材质 |
B1127 | 1.5/1B-AH | A05, A07, A33, A49 |
B15127 | 2/1.5B-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2147 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2127 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2051 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3147 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3145HE1 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3021 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4147 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4056 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4058 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6147 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6056 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6021 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6058HE1 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM8147 | 10/8F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G8147 | 10/8ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM10147 | 12/10F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G10147 | 12/10ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM12147 | 14/12F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G12147 | 14/12ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
GAM14147 | 16/14TU-AH | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | L Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
175056 | 20A-L | A05, A07, A33, A49 |
32056 | 50B-L | A05, A07, A33, A49 |
43056 | 75C-L | A05, A07, A33, A49 |
64056 | 100D-L | A05, A07, A33, A49 |
86056 | 150E-L | A05, A07, A33, A49 |
108056 | 200E-L | A05, A07, A33, A49 |
SL30147 | 300S-L | A05, A07, A33, A49 |
SL35147 | 350S-L | A05, A07, A33, A49 |
STL40147 | 400ST-L | A05, A07, A33, A49 |
STL45147 | 450ST-L | A05, A07, A33, A49 |
TUL55147 | 550TU-L | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | M Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M | A05, A07, A33, A49 |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | HH Slurry Pump | Materials |
CH1127 | 1.5/1C-HH | A05, A07, A33, A49 |
DH2147 | 3/2D-HH | A05, A07, A33, A49 |
EH3147 | 4/3E-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH4147 | 6/4F-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH6147 | 6S-H, 8/6S-H | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | G(H) Gravel Pump | Slurry Pump Materials Code |
DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G | A05, A07, A33, A49 |
EG6137 | 8/6E-G | A05, A07, A33, A49 |
FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G | A05, A07, A33, A49 |
FG10137 | 12/10G-G | A05, A07, A33, A49 |
GG12137 | 14/12G-G | A05, A07, A33, A49 |
FGH8137 | 10/8F-GH | A05, A07, A33, A49 |
GGH10137 | 12/10G-GH | A05, A07, A33, A49 |
TG14148 | 16/14TU-GH | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | SP Vertical Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
SP4206 | 40PV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP15206 | 150SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP20206 | 200SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
关键词:
叶轮代码,沃曼渣浆泵,渣浆泵,渣浆泵配件
上一页
下一页
上一页:
下一页:
推荐新闻
2025-01-22
2025-01-20
2025-01-16
2025-01-15
上利石泵业集团
公司总部:+86-(0)311-82725800
外贸部:+86-(0)311-82725629
唐山分公司:+86-(0)315-5699811
邮箱:admin@sls-pump.com
微信:+8615830676372
地址:河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街与工业路交口
手机官网

查看手机官网