冶金行业
序号 | 客户名称 | 序号 | 客户名称 |
1 | 河北钢铁集团有限责任公司 | 59 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 |
2 | 山东钢铁集团有限公司 | 60 | 五矿营口中板有限责任公司 |
3 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 61 | 九江线材有限责任公司 |
4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 62 | 辽宁嘉晨集团钢铁公司 |
5 | 福建青拓集团有限公司 | 63 | 广州敬业钢铁有限公司 |
6 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 64 | 五矿营口中板有限责任公司 |
7 | 本溪钢铁集团有限公司 | 65 | 滦县金马工业有限公司 |
8 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | 66 | 宁城鑫马钢铁有限公司 |
9 | 河北钢铁(集团)唐山钢铁集团有限责任公司 | 67 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |
10 | 福建大东海实业集团 | 68 | 唐山德龙钢铁有限公司 |
11 | 唐山钢铁集团重型装备有限公司 | 69 | 石钢中冶京诚装备技术有限公司 |
12 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 | 70 | 唐山中厚板材有限公司 |
13 | 敬业集团有限公司 | 71 | 唐山安泰钢铁有限公司 |
14 | 阳春钢铁集团 | 72 | 唐山东海钢铁集团铁有限公司 |
15 | 石家庄钢铁集团有限公司 | 73 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
16 | 安阳钢铁股份有限公司 | 74 | 唐山国义钢铁有限公司 |
17 | 安钢永通球墨铸铁管有限责任公司 | 75 | 唐山榕威管业有限公司 |
18 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 76 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 |
19 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 77 | 青龙满族自治县龙安贸易有限公司 |
20 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 78 | 唐山德龙钢铁有限公司 |
21 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 79 | 迁安市翅冀天然气有限公司 |
22 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 80 | 迁安市九江金属制品有限公司 |
23 | 宝武集团昆明钢铁股份有限公司 | 81 | 内蒙古润普钢铁有限公司 |
24 | 河北东海特钢集团有限公司 | 82 | 营口钢铁有限公司 |
25 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 83 | 新金轧钢有限公司 |
26 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 84 | 新兴钢管股份有限公司 |
27 | 德龙钢铁有限公司 | 85 | 唐山市丰润区天型钢铁有限公司 |
28 | 天津铁厂有限公司 | 86 | 云南敬业钢铁有限公司 |
29 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 87 | 天津泰通金属结构制造有限公司 |
30 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 88 | 天津天丰钢铁集团有限公司 |
31 | 新兴铸管股份有限公司 | 89 | 五矿营口中板有限责任公司 |
32 | 承德建龙有限公司 | 90 | 武安市裕华钢铁有限公司 |
33 | 邢台建龙钢铁有限公司 | 91 | 洛阳万基华实商贸有限公司 |
34 | 山东钢铁集团日照钢铁有限公司 | 92 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
35 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 93 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
36 | 首钢京唐钢铁联合有限公司 | 94 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 |
37 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 | 95 | 唐山市聚美商贸有限公司 |
38 | 天津钢铁集团有限公司 | 96 | 唐山市凯恒钢铁有限公司 |
39 | 潍坊特钢集团有限公司 | 97 | 唐山市祥燕管材有限公司 |
40 | 东北特钢集团有限公司 | 98 | 唐山松汀钢铁有限公司 |
41 | 河北安丰钢铁有限公司 | 99 | 唐山唐银钢铁有限公司 |
42 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 100 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
43 | 山西美锦钢铁有限公司 | 101 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 |
44 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 102 | 河北鑫达钢铁有限公司 |
45 | 山西建邦集团有限公司 | 103 | 唐山燕山钢铁有限公司 |
46 | 河北华西北钢钢铁有限公司 | 104 | 宣化钢铁集团有限责任公司 |
47 | 河北京东管业有限公司 | 105 | 天钢天津联合特钢有限公司 |
48 | 河北普阳钢铁有限公司 | 106 | 天津钢管制造有限公司 |
49 | 大连特钢有限公司 | 107 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 |
50 | 河北文丰钢铁有限公司 | 108 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 |
51 | 河北新金钢铁集团有限公司 | 109 | 天津荣程唐山特种钢有限公司 |
52 | 河北新武安钢铁有限公司 | 110 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 |
53 | 河北兴华钢铁有限公司 | 111 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 |
54 | 河北裕华钢铁有限公司 | 112 | 新余钢铁股份有限公司 |
55 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 113 | 唐山天茂实业有限公司 |
56 | 四川达州钢铁有限公司 | 114 | 天津友联盛业金属制品有限公司 |
57 | 方大特钢科技股份有限公司 | 115 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
58 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 116 | 渤海钢铁集团有限公司 |
上利石泵业集团
公司总部:+86-(0)311-82725800
外贸部:+86-(0)311-82725629
唐山分公司:+86-(0)315-5699811
邮箱:admin@sls-pump.com
微信:+8615830676372
地址:河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街与工业路交口
手机官网

查看手机官网