环保行业
序号 | 客户名称 | 序号 | 客户名称 |
1 | 中晶环境科技股份有限公司 | 33 | 北京中科创新园环境技术有限公司 |
2 | 湖北戴蒙德机械有限公司 | 34 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 |
3 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 35 | 江苏峰业科技环保集团股份有限公司 |
4 | 北京龙电宏泰环保科技有限公司 | 36 | 内蒙古中航泰达科技有限公司 |
5 | 同方环境股份有限公司 | 37 | 贵州南方科技有限责任公司 |
6 | 北京至清时光环保工程技术有限公司 | 38 | 唐山东亿机电设备有限公司 |
7 | 北京皓天百能环保工程有限公司 | 39 | 山西金宇航机电设备有限公司 |
8 | 北京峰业电力环保工程有限公司 | 40 | 唐山鼎龙自动化设备有限公司 |
9 | 天融环科(北京)科技有限公司 | 41 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
10 | 秦皇岛清青环境有限公司 | 42 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
11 | 北京博奇电力科技有限公司 | 43 | 安宁中航泰达环保科技有限公司 |
12 | 北京青山绿野环保科技有限公司 | 44 | 包头市中航泰达环保科技有限公司 |
13 | 中节能六合天融环保科技有限公司 | 45 | 北京博奇电力科技有限公司阳西分公司 |
14 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 46 | 北京国际电气工程有限公司(京能集团) |
15 | 贵州星云环保有限公司 | 47 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 |
16 | 北京鸿源龙嘉环保科技有限公司 | 48 | 北京铝能清新环境技术有限公司固原分公司 |
17 | 上海龙净环环保科技工程有限公司 | 49 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 |
18 | 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 50 | 北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司 |
19 | 大连碧海环保设备有限公司 | 51 | 泊头市天成环保设备有限公司 |
20 | 北京国信恒润能源环境工程技术有限公司 | 52 | 河南峰业环保科技有限公司 |
21 | 北京慧宇伟业国际环境工程有限公司 | 53 | 西藏琪玥环保科技有限公司 |
22 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 54 | 宁波久利环保工程有限公司 |
23 | 广东佳德环保科技有限公司 | 55 | 宁夏峰业环保科技有限公司 |
24 | 国电物资集团华北配送有限公司 | 56 | 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 |
25 | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 57 | 山东福源节能环保工程有限公司 |
26 | 山东祥桓环保工程有限公司 | 58 | 山东国舜建设集团有限公司 |
27 | 北京奥福能源股份有限公司 | 59 | 中冶京城工程技术有限公司 |
28 | 山东三融环保工程有限公司 | 60 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
29 | 大全环境工程技术有限公司 | 61 | 中铁装备集团 |
30 | 北京佰能蓝天科技有限公司 | 62 | 中冶节能环保有限责任公司 |
31 | 北京中大能环工程技术有限公司 | 63 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 |
32 | 大唐环境产业集团股份有限公司 |
上利石泵业集团
公司总部:+86-(0)311-82725800
外贸部:+86-(0)311-82725629
唐山分公司:+86-(0)315-5699811
邮箱:admin@sls-pump.com
微信:+8615830676372
地址:河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街与工业路交口
手机官网

查看手机官网